当サイトが収録する1965〜2025年のドラフト指名データ(延べ5494名)を、球団別・年度別に集計したページです。すべて当サイトが原資料から機械的に集計した数値で、他サイトにはない切り口をまとめています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 収録期間 | 1965年〜2025年(61年度) |
| 収録球団数 | 12球団 |
| 「球団×年度」の組み合わせ | 731通り |
| 延べ指名選手数 | 5494名 |
| うち入団 | 4886名(88.9%) |
| 1球団あたり年平均指名数 | 7.51名 |
収録期間中にその球団(前身を含む)が指名した延べ人数です。球団の合併や消滅により、収録されている年度数は球団ごとに異なります。
| 順位 | 球団 | 指名選手数 | 参加年度数 | うち入団 | 入団率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 524 | 60 | 482 | 92% |
| 2 | ソフトバンク | 514 | 61 | 462 | 89.9% |
| 3 | 西武 | 461 | 61 | 402 | 87.2% |
| 4 | 楽天 | 458 | 61 | 401 | 87.6% |
| 5 | オリックス | 458 | 61 | 404 | 88.2% |
| 6 | ロッテ | 454 | 61 | 392 | 86.3% |
| 7 | 中日 | 445 | 61 | 403 | 90.6% |
| 8 | 日本ハム | 443 | 61 | 398 | 89.8% |
| 9 | ヤクルト | 442 | 61 | 383 | 86.7% |
| 10 | 広島 | 439 | 61 | 397 | 90.4% |
| 11 | DeNA | 437 | 61 | 389 | 89% |
| 12 | 阪神 | 419 | 61 | 373 | 89% |
指名した選手のうち、原資料で「入団」と記録されている割合です。数字が高いほど、指名した選手を実際に獲得できた割合が高いことを意味します。指名拒否や交渉権の放棄は、特に1960〜70年代に多く見られます。
| 順位 | 球団 | 入団率 | 指名選手数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 92% | 524 |
| 2 | 中日 | 90.6% | 445 |
| 3 | 広島 | 90.4% | 439 |
| 4 | ソフトバンク | 89.9% | 514 |
| 5 | 日本ハム | 89.8% | 443 |
| 6 | 阪神 | 89% | 419 |
| 7 | DeNA | 89% | 437 |
| 8 | オリックス | 88.2% | 458 |
| 9 | 楽天 | 87.6% | 458 |
| 10 | 西武 | 87.2% | 461 |
| 11 | ヤクルト | 86.7% | 442 |
| 12 | ロッテ | 86.3% | 454 |
1年間にNPB全体でどれだけの選手が指名されたかを、多い順に並べました。初期のドラフトは現在より指名枠が多く、近年は絞られています。
| 順位 | 年度 | 総指名数 | 指名球団数 | うち入団 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966年 | 145 | 12 | 59 |
| 2 | 1967年 | 143 | 12 | 73 |
| 3 | 1968年 | 135 | 12 | 80 |
| 4 | 1965年 | 132 | 12 | 52 |
| 5 | 2021年 | 128 | 12 | 128 |
| 6 | 2022年 | 126 | 12 | 126 |
| 7 | 2020年 | 123 | 12 | 123 |
| 8 | 2024年 | 123 | 12 | 122 |
| 9 | 2023年 | 122 | 12 | 122 |
| 10 | 1969年 | 116 | 12 | 73 |
| 順位 | 年度 | 総指名数 | 指名球団数 | うち入団 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978年 | 44 | 11 | 38 |
| 2 | 1980年 | 48 | 12 | 45 |
| 3 | 1979年 | 48 | 12 | 43 |
| 4 | 1994年 | 63 | 12 | 63 |
| 5 | 1993年 | 64 | 12 | 64 |
| 6 | 1986年 | 67 | 12 | 64 |
| 7 | 1995年 | 68 | 12 | 66 |
| 8 | 1984年 | 68 | 12 | 61 |
| 9 | 1990年 | 70 | 12 | 68 |
| 10 | 1987年 | 70 | 12 | 69 |
育成ドラフトは2005年に始まりました。支配下登録を前提としない育成選手を指名する制度で、年々指名数が増えています。以下は当サイトの収録データから集計した、育成区分の指名人数です。
| 年度 | 育成指名数 | 投手 | 野手 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6 | 3 | 3 |
| 2006年 | 12 | 6 | 6 |
| 2007年 | 15 | 4 | 11 |
| 2008年 | 26 | 13 | 13 |
| 2009年 | 17 | 9 | 8 |
| 2010年 | 29 | 14 | 15 |
| 2011年 | 26 | 12 | 14 |
| 2012年 | 13 | 5 | 8 |
| 2013年 | 13 | 7 | 6 |
| 2014年 | 23 | 9 | 14 |
| 2015年 | 28 | 15 | 13 |
| 2016年 | 28 | 12 | 16 |
| 2017年 | 32 | 16 | 16 |
| 2018年 | 21 | 11 | 10 |
| 2019年 | 33 | 12 | 21 |
| 2020年 | 49 | 30 | 19 |
| 2021年 | 51 | 23 | 28 |
| 2022年 | 57 | 30 | 27 |
| 2023年 | 50 | 25 | 25 |
| 2024年 | 54 | 29 | 25 |
| 2025年 | 43 | 19 | 24 |
・出典は Wikipedia 日本語版「新人選手選択会議(日本野球)」各年度記事(CC BY-SA 4.0)です。当サイトは同ライセンスに従って利用・加工しています。
・「入団」は原資料の狀況欄が「入団」である選手を数えたものです。それ以外は、指名拒否・交渉権の放棄などにより当該年度の入団に至らなかったことを示します(後に別の経路でプロ入りした例を含みます)。
・守備位置は原資料の表記に含まれる「投手」の有無で投手/野手に二分しています。捕手・内野手・外野手の内訳は各年度ページをご覧ください。
・球団の合併・消滅により、収録年度数は球団ごとに異なります。合併後の球団は前身球団の記録を通算しています。
当サイト集計/データ基準日:2026-10-09/出典の原資料に誤りがある場合、集計値にも影響します。お問い合わせからご指摘ください。